<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ms Horse onlineshop I Stallbedarf I &#187; aerob</title>
	<atom:link href="https://alt.ms-onlineshop.de/tag/aerob/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://alt.ms-onlineshop.de</link>
	<description>Sattelschränke I Putzkisten I Großraumkuli I uvm.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 16 Jun 2020 13:04:34 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=4.1.1</generator>
	<item>
		<title>Leistungsbasierte Pulsmessung beim Pferd</title>
		<link>https://alt.ms-onlineshop.de/leistungsbasierte-pulsmessung-beim-pferd/</link>
		<comments>https://alt.ms-onlineshop.de/leistungsbasierte-pulsmessung-beim-pferd/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Mar 2016 14:34:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Melanie Klusik]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[aerob]]></category>
		<category><![CDATA[anaerob]]></category>
		<category><![CDATA[Belastung]]></category>
		<category><![CDATA[Erholungsdauer]]></category>
		<category><![CDATA[Herzfrequenz]]></category>
		<category><![CDATA[Leistungsoptimierte Pulsmessung]]></category>
		<category><![CDATA[maximale Herfrequenz]]></category>
		<category><![CDATA[Puls]]></category>
		<category><![CDATA[Pulsüberwachung]]></category>
		<category><![CDATA[Ruhepuls]]></category>
		<category><![CDATA[Training]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ms-onlineshop.de/?p=1094</guid>
		<description><![CDATA[Leistungsbasierte Pulsmessung beim Pferd Jeder Pferdesportler steht beim Training mit seinem Pferd vor der Herausforderung das definierte Trainingsziel zu erreichen, ohne das Pferd dabei zu überfordern. Pulsmessungen während des Trainings sind beim Menschen bereits seit langer Zeit Normalität. Durch eine Studie mit dem Power Vibrations… <a href="https://alt.ms-onlineshop.de/leistungsbasierte-pulsmessung-beim-pferd/" class="read-more-link">weiterlesen &#8594;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://alt.ms-onlineshop.de/leistungsbasierte-pulsmessung-beim-pferd/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
